ALBO D'ORO DELLA COPPA ITALIA
Sotto le classifiche e gli statistici della Coppa Italia nelle quali ritroviamo la Mens Sana ed i suoi giocatori.
I dati partono dal 1968, inizio della Coppa Italia, ricordando che dal 1990 furono introdotte le Final Four e poi dal 2000 le Final Eight.
Antecedentemente, dal 1975 al 1983, c'è stato questo lungo periodo in cui la Coppa Italia non è stata disputata.
CLASSIFICA VITTORIE COPPA ITALIA
SOCIETA' | VITTORIE |
Virtus Bologna | 8 |
Treviso | 8 |
Olimpia Milano | 6 |
Mens Sana Siena | 5 |
Pall. Varese | 4 |
Dinamo Sassari | 2 |
Caserta - Avellino - Fortitudo Bologna Basket Napoli - Auxilium Torino - Verona Reyer Venezia - Cremona - Brescia | 1 |
CLASSIFICA PRESENZE COPPA ITALIA
SOCIETA' | PRESENZE |
Olimpia Milano | 15 |
Mens Sana Siena | 14 |
Virtus Bologna | 13 |
Virtus Roma - Avellino - Pall. Cantù | 10 |
Pall. Treviso - VL Pesaro | 8 |
Fortitudo Bologna - Pall. Varese Reyer Venezia | 7 |
Dinamo Sassari - Reggio Emilia - Cremona - Brindisi - | 5 |
Basket Napoli - Pall. Biella | 4 |
Leonessa Brescia | 4 |
Trento - Capo d'Orlando - Basket Roseto Scaligera Verona - Viola Reggio Calabria | 2 |
Torino - Pistoia - Teramo Bk - Pall. Trieste Aurora Jesi - Amatori Udine - | 1 |
LE FINALI IN COPPA ITALIA DELLA MENS SANA
ANNO | LUOGO | FINALE | MVP FINALE |
2002 | Forlì | Kinder Bologna - Montepaschi Siena 79-77 | Emanuel Ginobili |
2009 | Casalecchio | Fortezza Bologna - Montepaschi Siena 69-70 | Shaun Stonerook |
2010 | Avellino | Montepaschi Siena - Canadan Bologna 83-75 | Shaun Stonerook |
2011 | Torino | Montepaschi Siena - Bennet Cantù 79-72 | Ksistof Lavrinovic |
2012 | Torino | Montepaschi Siena - Bennet Cantù 88-71 | David Andersen |
2013 | Milano | Montepaschi Siena - Cimberio Varese 77-74 | Daniel Hackett |
MENSANINI MIGLIORI REALIZZATORI IN COPPA ITALIA
ANNO | PUNTI | GIOCATORI |
2002 | 66 | Roberto Chiacig |
2010 | 41 | Romain Sato |
2012 | 61 | David Andersen |
MENSANINI NEI RECORD INDIVIDULI DI COPPA ITALIA
SPECIALITA' | DATO | GIOCATORE | ANNO |
falli subiti | 12 | Boris Gorenc (Mens Sana) Gregor Fucka (Fortitudo Bo) | 2002 (semifinale) |
totale rimbalzi | 14 11 | Roberto Chiacig (Mens Sana) Shaun Stonerook (Mens Sana) | 2002 (finale) 2009 (finale) |
rimbalzi offensivi | 6 | Shaun Stonerook (Mens Sana) | 2009 (finale) |
palle recuperate | 8 | Roberto Chiacig (Mens Sana) | 2002 (finale) |
punti | 35 | Roberto Chiacig (Mens Sana) | 2002 (finale) |
ANNOTAZIONE
Sono stata comprese e considerate anche le due Coppa Italia (2012 e 2013) successivamente tolte per fallimento. Le vittorie sono state regolarmente riportate sul campo dalla squadra sponsorizzata e pertanto pagata dalla banca Monte dei Paschi con cifre altisonanti al pari dei 5/6 club più importanti d' Europa.