Stat. Individuali 2008/09 - Mens Sana basket Siena - Sito non ufficiale sulla Mens Sana

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Stat. Individuali 2008/09

Statistiche > Statistici Giocatori

Bloc-notes       Curiosità    Commenti di A.Lami     Ricordi       Opinionisti

Oggi & Ieri

Dati statistici individuali Campionato 2008/09

Bookmark and Share

del basket senese

I dati sotto riportati si riferiscono all'intera stagione del Campionato italiano
(collegamento con Eurobasket cliccando il nome del gioctore)

  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to pts
10 Sato, Romain 39 25.5 63.2% 48.0% 77.4% 1.8 3.2 5.0 1.4 2.2 1.5 0.2 0.0 12.6
5 McIntyre, Terrell 38 25.7 53.4% 37.7% 92.3% 0.4 2.0 2.4 5.2 1.6 2.7 0.1 0.0 12.8
12 Lavrinovic, Ksistof 36 21.5 60.9% 45.9% 83.1% 1.5 4.0 5.4 1.0 1.7 1.6 0.5 0.0 12.5
13 Kaukenas, Rimantas 34 24.2 56.8% 44.9% 84.2% 0.5 0.9 1.4 1.3 2.1 1.5 0.1 0.0 13.0
4 Domercant, Henry 38 21.1 50.4% 45.8% 82.1% 0.4 1.6 2.0 1.2 2.1 1.3 0.1 0.0 9.9
8 Eze, Benjamin 40 21.0 62.4% 0.0% 62.9% 1.9 3.0 4.9 0.3 2.4 1.7 1.4 0.0 8.7
20 Stonerook, Shaun 40 26.0 65.3% 36.5% 75.0% 1.0 5.4 6.5 2.3 3.0 2.5 0.3 0.0 6.8
7 Finley, Morris 31 16.1 53.0% 38.6% 76.9% 0.1 1.3 1.5 2.0 1.5 1.4 0.0 0.0 8.5
9 Carraretto, Marco 39 13.2 51.3% 38.2% 83.3% 0.3 1.1 1.4 0.5 1.6 0.7 0.0 0.0 3.6
14 Ress, Tomas 37 10.1 56.9% 31.6% 86.7% 0.7 1.3 2.0 0.3 0.9 0.5 0.4 0.0 3.2
6 McDonald, Arriel 15 14.5 50.0% 36.1% 71.4% 0.4 0.5 0.9 1.4 1.6 0.9 0.1 0.0 4.7
18 Lechthaler, Luca 24 5.8 53.6% 0.0% 71.4% 0.5 0.8 1.3 0.0 1.6 0.9 0.0 0.0 1.9
16 Sabbatino, Nunzio 1 1.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
15 Ingrosso, Tommaso 2 1.0 0.0% 0.0% 100.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
15 Metreveli, Nika 3 3.3 0.0% 0.0% 50.0% 0.3 1.7 2.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3
16 Centanni, Simone 9 1.7 0.0% 0.0% 50.0% 0.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1
16 Pucci, Alessandro 1 1.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Cournooh, David 3 1.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stagione: 2008-2009 (Italia)

Basketsiena.it

 
Torna ai contenuti | Torna al menu