Serie A maschile FIP 1959-1960 | |
---|---|
La prima apparizione della Mens Sana in un campionato di Serie A risale al 1959-1960; tuttavia la Serie A rappresentava all'epoca il secondo livello dei campionati, al di sotto della Serie A d'élite.
Il campionato di Serie A di pallacanestro maschile 1959-1960 è stato il quinto dalla riforma dei campionati.
La seconda serie doveva inizialmente essere aperta a 30 squadre suddivise in 3 gironi, poi in sede di iscrizione la FlP commise alcuni errori e fu costretta ad allargare il campo delle partecipanti a 32 squadre suddivise in quattro gironi basati su criteri geografici. Dopo la conclusione dei gironi all'italiana, le quattro vincitrici disputano un girone finale per la promozione nelle Elette; le ultime retrocedono in Serie B, le penultime disputano uno spareggio salvezza.
La Mens Sana promossa a questo campionato di A nella stagione 1958-1959 viene inserita nel girone C. Sotto nelle tabelle riportiamo la classifica ed i risultati.
Non andrà a giocarsi l' accesso alla massima serie ma evita comodamente gli spareggi per la retrocessione che tocca subito a Firenze. Memorabile la prima partita giocata a S. Agata contro la forte squadra di Roma e terminata con un eloquente vittoria 25-22.
Girone C
Classifica
Classifica finale 1959-1960 | Pt | G | V | P | PtF | PtS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ex Alunni Massimo Roma | 25 | 14 | 11 | 3 | 820 | 646 | |
2. | Permaflex Pistoia | 25 | 14 | 11 | 3 | 690 | 542 | |
3. | Montecatini S.C. | 22 | 14 | 8 | 6 | 674 | 663 | |
4. | Mens Sana Siena | 21 | 14 | 7 | 7 | 537 | 572 | |
5. | Amatori Carrara | 19 | 14 | 5 | 9 | 619 | 696 | |
6. | Olimpia Cagliari | 19 | 14 | 5 | 9 | 630 | 704 | |
7. | Esperia Cagliari | 19 | 14 | 5 | 9 | 565 | 630 | |
8. | Affrico Firenze | 18 | 14 | 4 | 10 | 545 | 627 |
Risultati
Risultati | ROM | PIS | MON | SIE | CAR | O.cag | E.cag | FIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ex Alunni Massimo Roma | 59-45 | 76-55 | 64-47 | 72-41 | 75-49 | 65-50 | 74-50 | |
Permaflex Pistoia | 46-38 | 46-51 | 59-50 | 50-47 | 56-39 | 81-26 | 56-38 | |
Montecatini S.C. | 48-50 | 38-30 | 32-25 | 53-46 | 40-50 | 62-48 | 52-32 | |
Mens Sana Siena | 25-22 | 30-40 | 44-38 | 46-42 | 45-37 | 22-18 | 51-47 | |
Amatori Carrara | 48-47 | 40-49 | 50-51 | 37-34 | 41-39 | 52-46 | 45-26 | |
Olimpia Cagliari | 60-77 | 42-53 | 61-60 | 50-52 | 52-46 | 38-37 | 49-48 | |
Esperia Cagliari | 49-63 | 20-42 | 53-38 | 47-30 | 74-43 | 35-34 | 26-21 | |
Affrico Firenze | 33-38 | 24-37 | 52-56 | 39-36 | 57-41 | 39-30 | 39-36 |
Al termine dello spareggio, l'Olimpia Cagliari e L'Esperia Cagliari rimangono in Serie A, l'Amatori Carrara dovrà disputare un altro spareggio
Formazione della Mens Sana: Santini - Stoppini - Barlucchi - Tabanelli - Guidarini - Cardaioli - Collodel - Montermini - Biagi - Di Simplicio. All: Casini