Stat. Individuali 2009/10 - Mens Sana basket Siena - Sito non ufficiale sulla Mens Sana

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Stat. Individuali 2009/10

Statistiche > Statistici Giocatori

Bloc-notes       Curiosità    Commenti di A.Lami     Ricordi       Opinionisti

Oggi & Ieri

Dati statistici individuali Campionato 2009/10

Bookmark and Share

del basket senese

I dati sotto riportati si riferiscono all'intera stagione del Campionato italiano
(collegamento con Eurobasket cliccando il nome del gioctore)

  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to pts
10 Sato, Romain 39 26.8 57.9% 43.7% 85.5% 1.6 2.7 4.3 1.2 1.9 1.8 0.2 0.0 14.7
17 Hawkins, David 39 23.4 58.1% 51.3% 91.7% 0.7 1.5 2.2 1.6 2.8 2.5 0.2 0.0 12.0
5 McIntyre, Terrell 37 23.5 54.5% 45.5% 90.7% 0.4 1.4 1.8 3.8 2.0 1.6 0.0 0.0 12.4
12 Lavrinovic, Ksistof 31 20.9 60.9% 42.1% 76.6% 1.6 3.5 5.1 1.1 2.0 1.7 0.6 0.0 14.5
6 Zisis, Nikolaos 40 18.9 63.8% 40.7% 87.7% 0.4 2.0 2.4 2.8 2.0 1.6 0.0 0.0 8.5
4 Domercant, Henry 39 16.7 59.0% 44.9% 87.3% 0.3 1.2 1.5 1.1 2.2 1.3 0.1 0.0 8.1
8 Eze, Benjamin 38 21.4 61.2% 0.0% 52.3% 1.8 2.7 4.5 0.6 2.6 1.2 1.4 0.0 7.3
20 Stonerook, Shaun 39 23.5 58.1% 35.7% 74.5% 0.9 4.4 5.3 1.9 3.2 1.9 0.4 0.0 6.3
9 Carraretto, Marco 40 12.4 61.9% 41.9% 83.3% 0.1 0.9 1.0 0.4 1.4 0.6 0.1 0.0 4.0
14 Ress, Tomas 40 11.1 62.5% 42.0% 72.4% 0.6 1.3 1.9 0.3 0.9 0.7 0.5 0.0 3.6
18 Marconato, Denis 29 8.1 62.1% 0.0% 69.2% 0.7 1.8 2.5 0.4 0.9 0.8 0.4 0.0 2.8
7 D'Ercole, Lorenzo 23 4.2 64.7% 36.4% 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.7 0.3 0.4 0.0 0.0 1.5
19 Severini, Giovanni 2 12.5 71.4% 75.0% 0.0% 1.0 3.0 4.0 0.5 2.5 1.0 0.0 0.0 9.5
4 Monaldi, Diego 1 16.0 71.4% 0.0% 80.0% 0.0 1.0 1.0 3.0 1.0 5.0 0.0 0.0 18.0
15 Udom, Mattia 1 17.0 63.6% 0.0% 100.0% 4.0 4.0 8.0 2.0 1.0 4.0 1.0 0.0 18.0
11 Slokar, Uros 3 9.7 83.3% 33.3% 75.0% 0.7 2.3 3.0 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 5.3
11 Sorrentino, Gianmarco 1 17.0 100.0% 0.0% 100.0% 3.0 5.0 8.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 13.0
8 Perin, Marco 1 13.0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 6.0
19 Spina, Cristiano 1 11.0 0.0% 100.0% 100.0% 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0
5 Papi, Alessandro 1 11.0 100.0% 0.0% 100.0% 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 3.0
15 Metreveli, Nika 3 2.7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 1.3 1.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stagione: 2009-2010 (Italia)

Basketsiena.it

 
Torna ai contenuti | Torna al menu