Stat. Individuali 2011/12 - Mens Sana basket Siena - Sito non ufficiale sulla Mens Sana

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Stat. Individuali 2011/12

Statistiche > Statistici Giocatori

Bloc-notes       Curiosità    Commenti di A.Lami     Ricordi       Opinionisti

Oggi & Ieri

Dati statistici individuali Campionato 2011/12

Bookmark and Share

del basket senese

I dati sotto riportati si riferiscono all'intera stagione del Campionato italiano
(collegamento con Eurobasket cliccando il nome del gioctore)

  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to pts
12 Lavrinovic, Ksistof 38 23.3 147-239 61.5 30-82 36.6 152-187 81.3 1.1 4.2 5.3 1.2 2.0 1.8 0.7 1.6 14.1
13 Kaukenas, Rimantas 35 24.1 114-240 47.5 40-91 44.0 103-113 91.2 0.5 1.6 2.1 1.3 2.5 1.5 0.1 2.0 12.9
4 McCalebb, Lester 32 23.3 138-209 66.0 18-46 39.1 93-114 81.6 1.0 1.7 2.8 2.8 2.4 2.4 0.1 1.8 13.2
34 Moss, David 36 22.4 67-142 47.2 28-70 40.0 65-78 83.3 0.7 2.2 2.9 2.0 2.6 1.8 0.3 1.8 7.9
21 Aradori, Pietro 40 14.9 72-119 60.5 24-67 35.8 58-76 76.3 0.6 1.7 2.3 0.6 1.2 0.8 0.0 0.7 6.9
11 Rakovic, Milovan 33 15.1 110-173 63.6 0-2 0.0 30-40 75.0 1.0 2.3 3.3 0.6 2.5 1.1 0.2 2.0 7.6
12 Lavrinovic, Ksistof 21 24.2 62-116 53.4 20-62 32.3 64-85 75.3 1.4 3.6 5.0 1.2 2.4 0.8 0.3 1.9 11.8
13 Kaukenas, Rimantas 20 24.8 73-148 49.3 16-52 30.8 46-51 90.2 0.6 1.4 2.0 1.9 2.5 1.0 0.1 2.0 12.0
7 Hairston, Malik 23 20.7 75-138 54.3 17-38 44.7 36-48 75.0 1.1 1.6 2.7 0.9 1.7 1.0 0.4 1.2 10.3
6 Zisis, Nikolaos 36 19.8 61-113 54.0 15-55 27.3 68-77 88.3 0.2 1.6 1.9 3.0 1.9 1.1 0.0 1.4 6.5
11 Rakovic, Milovan 22 16.8 81-149 54.4 0-0 0.0 14-25 56.0 1.7 2.1 3.8 0.4 2.8 0.7 0.2 1.4 8.0
9 Carraretto, Marco 41 14.7 29-56 51.8 31-82 37.8 25-29 86.2 0.2 1.0 1.2 0.7 2.0 0.6 0.0 0.5 4.3
20 Stonerook, Shaun 36 24.2 27-51 52.9 27-78 34.6 40-50 80.0 0.7 3.9 4.6 2.1 3.2 2.9 0.3 1.6 4.9
4 McCalebb, Bo Lester 15 20.4 54-95 56.8 7-16 43.8 44-50 88.0 1.1 0.9 2.0 2.1 1.7 1.8 0.0 1.3 11.5
34 Moss, David 22 21.0 48-99 48.5 14-31 45.2 29-36 80.6 0.8 1.6 2.4 1.8 3.0 1.4 0.4 1.6 7.6
14 Ress, Tomas 40 13.7 35-64 54.7 21-52 40.4 27-42 64.3 0.4 2.1 2.5 0.5 1.2 0.7 0.6 0.8 4.0
7 Hairston, Malik 16 18.1 44-93 47.3 7-19 36.8 28-39 71.8 1.8 1.4 3.2 1.0 2.1 0.6 0.3 0.9 8.6
6 Zisis, Nikolaos 22 21.4 33-85 38.8 9-35 25.7 39-46 84.8 0.4 1.4 1.8 2.6 2.2 0.9 0.0 1.0 6.0
15 Michelori, Andrea 36 10.7 34-68 50.0 0-1 0.0 38-56 67.9 0.9 0.8 1.7 0.6 1.7 1.3 0.0 0.8 2.9
9 Carraretto, Marco 22 13.0 23-40 57.5 13-33 39.4 9-12 75.0 0.0 0.7 0.7 0.5 1.7 0.5 0.0 0.2 4.3
20 Stonerook, Shaun 20 23.4 13-30 43.3 14-38 36.8 15-22 68.2 0.5 4.0 4.4 1.7 3.8 1.6 0.1 1.1 4.2
19 Jaric, Marko 13 16.2 15-25 60.0 8-18 44.4 15-19 78.9 0.5 1.5 1.9 1.3 2.2 1.1 0.2 1.6 5.3
21 Aradori, Pietro 14 10.4 11-28 39.3 9-18 50.0 19-25 76.0 0.4 1.2 1.6 0.7 0.7 0.4 0.0 0.4 4.9
19 Jaric, Marko 12 12.0 23-41 56.1 3-19 15.8 6-8 75.0 0.3 1.1 1.4 1.3 1.3 1.0 0.0 1.4 5.1
14 Ress, Tomas 18 10.6 15-25 60.0 4-10 40.0 6-10 60.0 0.4 1.4 1.8 0.2 1.3 0.3 0.6 0.5 2.7
15 Michelori, Andrea 16 6.3 10-20 50.0 0-0 0.0 13-20 65.0 0.9 0.6 1.5 0.1 1.3 0.1 0.0 0.5 2.1
18 Akindele, Jeleel 6 7.3 5-12 41.7 0-0 0.0 10-14 71.4 0.8 1.5 2.3 0.0 1.3 0.0 0.5 0.8 3.3
18 Monaldi, Diego 4 1.5 1-3 33.3 2-5 40.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
18 Severini, Giovanni 4 1.8 0-2 0.0 1-1 100.0 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.8
18 Ingrosso, Tommaso 1 1.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
18 Ingrosso, Tommaso 1 2.0 0-1 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
18 Maggiorelli, Giulio 1 1.0 0-0 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Perin, Marco 2 1.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Stagione: 2010-2011 (Italia)

Basketsiena.it

 
Torna ai contenuti | Torna al menu