Stat. Individuali 2012/13 - Mens Sana basket Siena - Sito non ufficiale sulla Mens Sana

Cerca
Vai ai contenuti

Menu principale:

Stat. Individuali 2012/13

Statistiche > Statistici Giocatori

Bloc-notes       Curiosità    Commenti di A.Lami     Ricordi       Opinionisti

Oggi & Ieri

Dati statistici individuali Campionato 2012/13

Bookmark and Share

del basket senese

I dati sotto riportati si riferiscono all'intera stagione del Campionato italiano
(collegamento con Eurobasket cliccando il nome del gioctore)

  Punti e Percentuali al tiro Rimbalzi  
# Nome G min 2pt-a  % 3pt-a  % lib-a  % off dif tot ast pf st bs to ptsVAL
6 Brown, Bobby 49 30.4 179-382 46.9 101-280 36.1 185-227 81.5 0.3 1.8 2.1 3.5 2.0 0.7 0.0 3.1 17.3 13.9
34 Moss, David 49 29.7 107-212 50.5 93-222 41.9 69-89 77.5 0.9 3.2 4.1 1.6 2.9 1.2 0.3 1.1 11.5 12.1
23 Hackett, Daniel 46 25.7 140-279 50.2 22-79 27.8 146-199 73.4 0.7 2.9 3.5 3.6 2.4 1.2 0.0 2.1 10.7 13.9
11 Kangur, Kristjan 48 21.3 55-105 52.4 68-171 39.8 39-65 60.0 1.1 2.6 3.7 1.0 2.8 0.9 0.1 1.2 7.4 6.4
22 Janning, Matt 40 18.7 49-95 51.6 45-133 33.8 29-31 93.5 0.5 1.4 1.8 1.0 1.6 0.7 0.0 1.1 6.6 4.8
13 Sanikidze, Viktor 48 17.1 76-129 58.9 20-52 38.5 50-77 64.9 1.5 3.3 4.8 0.7 1.9 0.7 0.2 1.1 5.5 8.6
8 Eze, Benjamin 41 16.0 110-192 57.3 0-0 0.0 23-44 52.3 1.9 2.9 4.8 0.2 2.8 0.4 1.4 1.2 5.9 7.2
14 Ress, Tomas 44 15.9 42-94 44.7 26-86 30.2 41-57 71.9 0.6 2.3 2.9 0.6 1.7 0.6 1.1 0.9 4.6 5.8
9 Carraretto, Marco 47 15.3 33-71 46.5 36-99 36.4 10-12 83.3 0.3 1.0 1.3 0.5 2.1 0.4 0.0 0.6 3.9 1.7
16 Ortner, Benjamin 32 11.8 71-111 64.0 0-0 0.0 30-38 78.9 1.3 1.7 2.9 0.4 2.0 0.7 0.4 1.1 5.4 6.3
10 Rasic, Aleksandar 38 8.9 9-22 40.9 16-46 34.8 11-14 78.6 0.1 0.4 0.5 0.8 1.3 0.2 0.0 0.5 2.0 0.8
4 Kasun, Mario 9 13.4 25-43 58.1 0-0 0.0 6-12 50.0 1.1 2.3 3.4 0.2 3.0 0.3 0.3 2.3 6.2 3.4
25 Christmas, Dionte 9 14.4 8-15 53.3 7-24 29.2 9-9 100.0 0.3 1.2 1.6 1.2 1.3 0.9 0.1 1.3 5.1 4.7
18 Lechthaler, Luca 9 6.6 6-13 46.2 0-0 0.0 5-12 41.7 0.3 2.0 2.3 0.2 1.1 0.1 0.1 0.8 1.9 1.9
21 Nasello, Ferdinando 1 1.0 0-0 0.0 1-2 50.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0
21 Kemp, Marcelus 1 11.0 0-3 0.0 0-2 0.0 2-2 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0

Stagione: 2012-2013 (Italia)

Basketsiena.it

 
Torna ai contenuti | Torna al menu