Classifica B1-dal 1986 al 1990 - Basketsiena.it - Il portale del basket mensanino e senese

Vai ai contenuti

Menu principale:

Classifica B1-dal 1986 al 1990

La stagione di Serie B d'Eccellenza maschile FIP 1986-1987 ha visto la partecipazione di 16 squadre.

È stato giocato un girone all'italiana con gara di andata e ritorno. Alla fine del campionato, le prime due squadre sono promosse in Serie A2, e le ultime 4 vengono retrocesse in Serie B2.

Classifica finale 1986-1987 Pt G V P PtF PtS
ared2.gif 1. Montecatini S.C. 46 30 23 7 3007 2861
ared2.gif 2. Olimpia Pistoia 42 30 21 9 2571 2445
3. Grifone Perugia 40 30 20 10 2494 2411
4. Ifil Brindisi 36 30 18 12 2678 2560
5. Robur Varese 34 30 17 13 2509 2494
6. Mens Sana Siena 32 30 16 14 2538 2509
6. Master Roma 32 30 16 14 2827 2777
8. Dinamo Sassari 30 30 15 15 2423 2431
9. S.S. Esperia Cagliari 28 30 14 16 2720 2759
9. Pall. Trapani 28 30 14 16 2614 2583
9. Aresium 28 30 14 16 2676 2668
Noatunloopsong.png 12. Pall. Pordenone(*) 26 30 13 17 2426 2437
1downarrow red.svg 12. Stamura Ancona (**) 26 30 13 17 2367 2348
1downarrow red.svg 14. Azzurra Brindisi 22 30 11 19 2380 2430
1downarrow red.svg 14. Mediterranea Cremona 22 30 11 19 2450 2656
1downarrow red.svg 16. FF.AA. Vigna Di Valle 8 30 4 26 2217 2528
  • (*) Salva dopo aver vinto lo spareggio con Stamura Ancona.
  • (**) Retrocede dopo spareggio in serie B
  • Promosse in Serie A2: Montecatini Sporting Club, Olimpia Pistoia.
  • Retrocesse in Serie B2: Stamura Basket Ancona, Azzurra Brindisi, Mediterranea Cremona, FF.AA. Vigna Di Valle.

La Serie B d'Eccellenza 1987-1988 è stata la seconda edizione del terzo livello del campionato italiano maschile di A dall'ultima riforma.

Sedici squadre si sono affrontate in un girone all'italiana, con partite di andata e di ritorno. Al termine della stagione regolare, le prime quattro hanno disputato i per conquistare due promozioni in Serie A2, la quintultima e la quartultima hanno disputato uno spareggio salvezza, le ultime tre sono retrocesse.

Verona torna in A2 dopo appena una stagione, ottenendo la terza promozione in poche stagioni. Arese ottiene il salto di categoria per la prima volta nella sua storia.

Classifica finale 1987-1988 Pt G V P PtF PtS
1uparrow green.svg 1. Scaligera Basket Verona 54 30 27 3 2557 2113
1uparrow green.svg 2. Aresium Milano 42 30 21 9 2578 2438
3. Andrea Costa Imola 38 30 19 11 2437 2371
4. Stefanel Trieste 38 30 19 11 2554 2397
5. Mens Sana Siena 32 30 16 14 2450 2459
6. Sutor Basket Montegranaro 32 30 16 14 2512 2566
7. Basket Modena 30 30 15 15 2486 2424
8. Dinamo Basket Sassari 30 30 15 15 2284 2328
9. Pallacanestro Pordenone 28 30 14 16 2516 2614
10. Robur et Fides Varese 28 30 14 16 2390 3380
11. Virtus Ragusa 26 30 13 17 2498 2603
1downarrow red.svg 12. Esperia Cagliari 24 30 12 18 2539 2627
13. Pallacanestro Trapani 24 30 12 18 2317 2397
1downarrow red.svg 14. Master Roma Basket 22 30 11 19 2356 2529
1downarrow red.svg 15. Stamura Basket Ancona 18 30 9 21 2129 2382
1downarrow red.svg 16. Grifone Perugia 14 30 7 23 2341 2498
  • Promozioni in Serie A2: Scaligera Basket Verona e Aresium Milano
  • Retrocessioni in Serie B2: Esperia Cagliari, Master Roma Basket, Stamura Basket Ancona e Grifone Perugia.

Classifica B1 1988/89

Il campionato di basket di serie B d'Eccellenza (B1) 1988-1989 rappresenta il terzo campionato italiano.

Vi partecipano 16 che si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno, la vittoria vale 2 punti, la sconfitta 0. In questo campionato non sono previsti tesseramenti di giocatori stranieri, per questo viene definito il 'vero' campionato italiano.

Sono previste 2 promozioni determinate dalle sfide play-off tra le prime 4 classificate.

Retrocedono le ultime 4 classificate.

Classifica finale 1988-1989 Pt G V P PtF PtS
1uparrow green.svg 1. Pall. Trieste 48 30 24 6 2716 2410
1uparrow green.svg 2. Dinamo Sassari 44 30 22 8 2514 2286
3. Mens Sana Siena 44 30 22 8 2441 2220
4. Robur Varese 40 30 20 10 2533 2508
5. Pall. Trapani 36 30 18 12 2310 2296
6. Pall. Ferrara 34 30 17 13 2585 2572
7. A. Costa Imola 32 30 16 14 2483 2451
8. AMG Seb. Rieti 28 30 14 16 2415 2478
9. Roseto 28 30 14 16 2440 2435
10. Modena 28 30 14 16 2412 2361
11. N.B. Campobasso 26 30 13 17 2629 2650
12. Virtus Ragusa 24 30 12 18 2367 2458
1downarrow red.svg 13. Pall. Pordenone 22 30 11 19 2527 2640
1downarrow red.svg 14. Basket Mestre 20 30 10 20 2552 2721
1downarrow red.svg 15. Sutor Montegranaro 20 30 10 20 2404 2553
1downarrow red.svg 16. Cestistica Bustese 6 30 3 27 2487 2776

Play-off

  • Trieste - Varese 2-0 (59-51 / 74-72)
  • Sassari - Siena 2-1 (73-57 / 69-80 / 86-75)
  • promosse in serie A2: Trieste, Sassari
  • retrocedono in serie B2: Pordenone, Mestre, Montegranaro e Bustese

Classifica B1 1989/90

Il campionato di basket di serie B d'Eccellenza (B1) 1989-1990 rappresenta il terzo campionato italiano.

Vi partecipano 16 che si incontrano per la regular season in partite di andata e ritorno. In questo campionato non sono previsti tesseramenti di giocatori stranieri, per questo viene definito il 'vero' campionato italiano.

Sono previste 2 promozioni determinate dalle sfide play-off tra le prime 4 classificate.

Retrocedono le ultime 4 classificate.

Classifica finale 1989-1990 Pt G V P PtF PtS
1uparrow green.svg 1. Mens Sana Siena 48 30 24 6 2365 2085
1uparrow green.svg 2. Pall. Trapani 46 30 23 7 2433 2235
Noatunloopsong.png 3. U.S. Sangiorgese 44 30 22 8 2548 2420
Noatunloopsong.png 4. A. Costa Imola 34 30 17 13 2623 2528
5. Pall. Ferrara 34 30 17 13 2642 2526
6. Scandone Avellino 30 30 15 15 2789 2730
7. Basket Ravenna 30 30 15 15 2635 2579
8. Virtus Ragusa 30 30 15 15 2562 2542
9. Modena 28 30 14 16 2560 2498
10. N.B. Campobasso 28 30 14 16 2736 2762
Noatunloopsong.png 11. S.S. Esperia Cagliari 26 30 13 17 2621 2641
Noatunloopsong.png 12. Celana Bergamo 26 30 13 17 2288 2356
1downarrow red.svg 13. Roseto 26 30 13 17 2221 2416
1downarrow red.svg 14. Robur Varese 24 30 12 18 2311 2413
1downarrow red.svg 15. Libertas Pescara 16 30 8 22 2510 2767
1downarrow red.svg 16. AMG Seb. Rieti 10 30 5 25 2389 2735
Play Off
Finale 1°-4° Mens Sana Siena A. Costa Imola 75-73 55-57 87-50 2-1
Finale 2°-3° Pall. Trapani U.S. Sangiorgese 86-77 2-0[1] 2-0
 
Torna ai contenuti | Torna al menu