Risultati Costone Siena - Basketsiena.it - Il portale del basket mensanino e senese

Vai ai contenuti

Menu principale:

Risultati Costone Siena

Risultati

RISULTATI

CLASSIFICA

Data

Casa

Risultato

Fuori

Boxscore

27/11

Costone Siena

68-46

Galli S.Val/no

tabellino

20/11

Lib.Labronica

-

Costone Siena

13/11

Costone Sena

47 -79

San Vincenzo

tabellino

06/11

Audace Pescia

64 - 60

Costone Siena

tabellino

30/10

Cstone Siena

68 - 69

Audax Carrara

tabellino

22/10

Livorno Basket

52 - 54

Costone Siena

tabellino

15/10

Costone Siena

51 - 55

JuvePontedera

tabellino

09/10

S.G. Valdarno

54 - 59

Costone Siena

tabellino

playBASKET.it - Classifica Serie B / girone A
Serie C Silver      cambia
Pos. Squadra P.tiP.ti/P G V P% S PF PS Q PF/P PS/P
1Libertas Labronica 12 2.00 6 6 01.000 6W 495 369 1.34 82.5 61.5
2Scuola Basket Arezzo 10 1.43 7 5 20.714 -1L 432 399 1.08 61.7 57.0
3Audax Carrara 10 1.67 6 5 10.833 4W 396 370 1.07 66.0 61.7
4San Vincenzo 8 1.33 6 4 20.667 2W 467 373 1.25 77.8 62.2
5Juve Pontedera 8 1.33 6 4 20.667 -2L 355 343 1.03 59.2 57.2
6Cestistica Audace Pescia 8 1.33 6 4 20.667 2W 391 389 1.01 65.2 64.8
7Vela Basket Viareggio 6 1.00 6 3 30.500 2W 400 397 1.01 66.7 66.2
8Dany Basket Quarrata 6 0.86 7 3 40.429 1W 451 487 0.93 64.4 69.6
9Fides Montevarchi 6 0.86 7 3 40.429 1W 446 437 1.02 63.7 62.4
10Costone Siena 4 0.67 6 2 40.333 -3L 339 373 0.91 56.5 62.2
11Basket Asciano 4 0.67 6 2 40.333 2W 380 419 0.91 63.3 69.8
12S.Giovanni Valdarno 2 0.33 6 1 50.167 -2L 416 437 0.95 69.3 72.8
13Galli Basket 2 0.29 7 1 60.143 -4L 392 524 0.75 56.0 74.9
14Livorno Basket 2 0.33 6 1 50.167 -1L 338 381 0.89 56.3 63.5
 
 


VIDEO : Lo speciale di Siena Tv sulla promozione del Costone Siena in DNB al termine della serie finale contro Monsummano Terme

Bookmark and Share
 
Torna ai contenuti | Torna al menu